Guida alle taglie degli anelli
Questa tabella ti sarà estremamente utile per determinare la misura dell'anello che ti serve. Puoi usare un metro a nastro o un piccolo pezzo di spago per misurare l'area che sarà occupata dall'anello. Quando il cerchio sarà completo, fai un segno sul pezzo di spago. Questo ti sarà utile per confrontare la misura con la tabella riportata di seguito.
Diametro interno | Circonferenza interna | MISURARE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | MM | Stati Uniti / Canada | Regno Unito / Australia | FR / DE | ESSO | È | Giappone |
16.5 | 51.9 | 6 | L-½ | 52 | 12 | 12 | 11 |
16.9 | 53.1 | 6.5 | M-½ | 53 | 13 | 13 | 13 |
17.3 | 54.4 | 7 | N-½ | 54 | 15 | 14.5 | 14 |
17.7 | 55.7 | 7.5 | 0-½ | 56 | 16 | 16 | 15 |
18.1 | 57 | 8 | P-½ | 57 | 17 | 17 | 16 |
18.5 | 58.3 | 8.5 | Q-½ | 58 | 18 | 18.5 | 17 |
19 | 59,5 | 9 | R-½ | 59 | 20 | 19.5 | 18 |
19.4 | 60,8 | 9.5 | S-½ | 61 | 21 | 21 | 20 |
19.8 | 62.1 | 10 | T-½ | 62 | 22 | 22 | 21 |
20.2 | 63.4 | 10.5 | U-½ | 63 | 24 | 23.5 | 22 |
20.6 | 64.6 | 11 | V-½ | 64 | 25 | 24.5 | 23 |
21 | 65,9 | 11.5 | W-½ | 66 | 26 | 26 | 25 |
21.4 | 67.2 | 12 | X-½ | 67 | 27 | 27.5 | 26 |
21.8 | 68,5 | 12.5 | Z | 68 | 28 | 28.5 | 28 |
22.2 | 69.7 | 13 | Z+1 | 70 | 30 | 30 | 29 |
22.6 | 71 | 13.5 | Z+1.5 | 71 | 31 | 31 | 30 |
23 | 72.3 | 14 | Z+3 | 72 | 32 | 32.5 | 31 |
23.4 | 73.5 | 14.5 | Z+4 | 73 | 33 | 33.5 | 32 |
23.8 | 74,8 | 15 | Z+5 | 74 | 35 | 35 | 33 |
ALTRI SUGGERIMENTI
1) *Misura il tuo dito quando fa caldo a fine giornata.
2) *Se la nocca è molto più grande della base del dito, misura sia la base del dito sia la nocca e scegli una misura intermedia.
3) *Se si considera una fascia larga, per una maggiore comodità, è consigliabile aumentare di una taglia la propria misura.